Les salaires de la profession 2024
La grille 2024 de salaires de la Coiffure (mise à jour suite à l'avenant du 23 Janvier 2024).
Vous ètes toujours nombreux à vous questionner sur les différents salaires applicables dans notre profession.
Il faut donc bien comprendre les différentes classifications des employés de la Coiffure afin de déterminer dans lequel des niveaux et des échelons ils se trouvent
Pour vous aider, nous avons publié un article complet sur la classification professionnelle
La grille des salariés de la Convention Collective de la Coiffure .
Suite au nouvel accord qui met la grille de salaire à jour pour 2024, voici la grille mise à jour.
Accord actuellement en vigueur étendu par l'avenant n° 48 du 23 Janvier 2024 publié au Journal Officiel (Voir aussi la page Convention Collective)
Rappel, le montant du SMIC au 01 Janvier 2024 : 1766,92 € bruts Mensuels - 11,65 €/Heure.
Classification | Echelon | Salaire mini. pour 35H 2023 | Salaire mini. pour 35H 2024 |
---|---|---|---|
Niveau 1 | Échelon 1 - Coiffeur(se) débutant(te) | 1747.20 € | 1794 € |
Niveau 1 | Échelon 2 - Coiffeur(se) | 1766 € | 1794 € |
Niveau 1 | Échelon 3 - Coiffeur(se) confirmé(e) | 1776 € | 1804 € |
Niveau 2 | Échelon 1 - Coiffeur(se) qualifié(ée) OU Technicien(ne) | 1798 € OU 1814 € | 1827 € OU 1843 € |
Niveau 2 | Échelon 2 - Coiffeur(se) hautement qualifié(e) OU Technicien(ne) Qualifié(e) | 1870 € | 1900 € |
Niveau 2 | Échelon 3 - Coiffeur(se) très hautement qualifié(e) OU Assistant Manager OU Technicien(ne) hautement qualifié(e) | 1977 € | 2009 € |
Niveau 3 | Échelon 1 - Manager | 2100 € | 2134 € |
Niveau 3 | Échelon 2 - Manager confirmé(e) OU Animateur(trice) de réseau | 2524 € OU 3004 € | 2564 € OU 3052 € |
Niveau 3 | Échelon 3 - Manager hautement qualifié(e) OU Animateur(trice) de réseau confirmé(e) | 3147 € OU 3239 € | 3197 € OU 3291 € |
Ancienneté |
Montant |
---|---|
A partir de 5 ans | 36 € |
A partir de 7 ans | 49 € |
A partir de 9 ans | 64 € |
A partir de 12 ans | 82 € |
A partir de 15 ans | 99 € |
A partir de 20 ans | 117 € |
► Emplois NON techniques
Coefficient |
Salaire minimal brut 35H/semaine 2023 |
Salaire minimal brut 35H/semaine 2024 |
100 | 1757 | 1785 € |
110 | 1766 | 1794 € |
120 | 1776 | 1804 € |
130 | 1784 | 1813 € |
► Emplois Administratifs
Coefficient |
Salaire minimal brut 35H/semaine 2023 |
Salaire minimal brut 35H/semaine 2024 |
230 | 1846 | 1876 |
240 | 1846 | 1876 |
250 | 1878 | 1908 |
285 | 2090 | 2170 |
295 | 2136 | 2200 |
305 | 2274 | 2310 |
330 | 2383 | 2421 |
330 et + | 2700 | 2743 |
Source: Ministère du Travail et Legifrance
Commentaire(s) (0)
Me connecter