Les salaires de la profession 2026
La grille 2026 de salaires de la Coiffure (mise à jour suite à l'avenant 51 du 3 Décembre 2025).
Vous ètes toujours nombreux à vous questionner sur les différents salaires applicables dans notre profession.
Il faut donc bien comprendre les différentes classifications des employés de la Coiffure afin de déterminer dans lequel des niveaux et des échelons ils se trouvent
Pour vous aider, nous avons publié un article complet sur la classification professionnelle
La grille des salariés de la Convention Collective de la Coiffure .
Suite à l'accord qui met la grille de salaire à jour pour 2026, voici la grille mise à jour.
Accord actuellement en vigueur étendu par l'avenant n° 51 du 3 Décembre 2025 publié au Journal Officiel (Voir aussi la page Convention Collective)
Rappel, le montant du SMIC au 01 Janvier 2026 : 1823,03 € bruts Mensuels - 12,02 €/Heure.
| Classification | Echelon | Salaire mini. pour 35H 2026 |
|---|---|---|
| Niveau 1 | Échelon 1 - Coiffeur(se) débutant(te) | 1843,00 € |
| Niveau 1 | Échelon 2 - Coiffeur(se) | 1843,00 € |
| Niveau 1 | Échelon 3 - Coiffeur(se) confirmé(e) | 1845,00 € |
| Niveau 2 | Échelon 1 - Coiffeur(se) qualifié(ée) OU Technicien(ne) | 1869,00 € OU 1869,00 € |
| Niveau 2 | Échelon 2 - Coiffeur(se) hautement qualifié(e) OU Technicien(ne) Qualifié(e) | 1944,00 € |
| Niveau 2 | Échelon 3 - Coiffeur(se) très hautement qualifié(e) OU Assistant Manager OU Technicien(ne) hautement qualifié(e) | 2055,00 € |
| Niveau 3 | Échelon 1 - Manager | 2183,00 € |
| Niveau 3 | Échelon 2 - Manager confirmé(e) OU Animateur(trice) de réseau | 2623,00 € OU 3122,00 € |
| Niveau 3 | Échelon 3 - Manager hautement qualifié(e) OU Animateur(trice) de réseau confirmé(e) | 3271,00 € OU 3367,00 € |
|
Ancienneté |
Montant |
|---|---|
| A partir de 5 ans | 36 € |
| A partir de 7 ans | 49 € |
| A partir de 9 ans | 64 € |
| A partir de 12 ans | 82 € |
| A partir de 15 ans | 99 € |
| A partir de 20 ans | 117 € |
► Emplois NON techniques
|
Coefficient |
Salaire minimal brut 35H/semaine 2026 |
| 100 | 1843,00 € |
| 110 | 1843,00 € |
| 120 | 1845,00 € |
| 130 | 1855,00 € |
► Emplois Administratifs
|
Coefficient |
Salaire minimal brut 35H/semaine 2026 |
| 230 | 1919,00 |
| 240 | 1919,00 |
| 250 | 1952,00 |
| 285 | 2220,00 |
| 295 | 2251,00 |
| 305 | 2363,00 |
| 330 | 2477,00 |
| 330 et + | 2806,00 |
Source: Ministère du Travail et Legifrance

Commentaire(s) (0)
Me connecter